Главная \ Прайс-лист и потребности →
Прайс-лист и потребности
МАРКА | РАЗМЕРЫ | КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА С НДС ЗА КГ | Примечания | |
В связи с событиями, цены просьба уточнять звонком (цены с НДС) (где * - под заказ) | |||||
ВТ1-00св* | ф0.3 | - | Договор | от 25кг | |
ВТ1-00св* | ф0.5 | - | --"-- | -- "--- | |
ВТ1-00св ал.бирки | ф1.0 | 68.8 КГ | 3600руб | вилс | |
ВТ1-00св --"-- | ф2.0 | 33 КГ | 3400руб | 10.2+10.8+12,вилс | |
ВТ1-00св --"-- | Ф5.0 | 53.8 КГ | 3400руб | 31.8+10.5+11.5вилс | |
ВТ1-00 | ф50 | 4 КГ | Договор | ||
ВТ1-0 | ф70х890 | 1 ШТ | 1450р | отбой | |
ВТ1-0 | 1.0х300х300 | 12 КГ | 1100р | ВСМПО | |
ВТ1-0 | 8.0х100х1000 | 45 КГ | 750p | ||
ОТ4 | 25х330х330 | 49 КГ | 1500р | ||
ОТ4-1 | 0.8х600х1500 | 45 КГ | 2200p | ВСМПО,серт.копия | |
ВТ6* | ф3.0..,4.0..,4.5..,5.0,..,,6.1,..,,10.0 | Дог | h7-h11, от 30кг | ||
Ti-6Al-7Nb | ф6.0х2800 | 48 КГ | h9 | ||
ОТ4 | ф30х2х3000 | 12 КГ | |||
ОТ4-1 | 1.2х800х2000 | 15 КГ | |||
ОТ4-1 | 1.5х220х290 | 3.24КГ | |||
ОТ4-1 | 4.0х800х2000 | 57 КГ | |||
2В | ф2.0 | 32 КГ | ВИЛС | ||
ПТ-7Мсв | ф3.0 | 11.75КГ | ВИЛС | ||
ПТ-7Мсв | ф2.0,ф4.0,ф5.0 | ~300КГ | бухты 25-45кг | привоз под заказ | |
ВТ3-1 | ф21х1500-2200 | 56 КГ | 1300руб | пвп МИСиС | |
ВТ6* | ф6.1х2000 | 30 КГ | Дог | h7-h9 | |
ВТ6С* | 0.3-0.8х600-800х2000 | 300 КГ | 90дн | ||
ВТ14+ОТ4 | Ф25.5(м/о) | 30 КГ | 1000руб | ||
ВТ14* | 0.8х800х2000 | 250 КГ | Дог | ||
ВТ16 | заклепки резьбовые | 23 КГ | |||
ВТ16 | ф20х1100 гк | 1 шт (1.6кг) | 1800руб | ||
ВТ16 | ф28х1600 мо | 1 шт (4.6кг) | |||
ВТ20* | 0.6-0.8х600-800х2000 | Дог | |||
ВТ20 | ф260х600 | 150 КГ | 1450руб | ||
ВТ1-0 | ОТВОДЫ, см. в "Фитинги" | ||||
ВТ22 | 38х195х290 | 1шт | Дог | ВСМПО | |
ВТ22 | 70х150х420 | 1шт | -- " -- | ||
ВТ22 | 70х350х700 | 1шт | 1450p | ||
ВТ22 | 75х125х325 | 1шт | дог | ||
ВТ22 | 75х125х365 | 2шт | |||
ВТ22 | 90х230х340 | 1шт | |||
ВТ22 | 95х110х200 | 1шт | |||
ВТ22 | 95х350х400 | 1шт | Р22 | ||
ВТ22 | 100х122х250 | 2шт | |||
ВТ22 | 100х232х340 | 1шт | |||
ВТ22 | 110х197х168 | 2шт | |||
ВТ22 | 122х250х298 | 1шт | ---" -- | ||
ВТ22 | различных размеров | ~0.8тонны | 35ТУ | ||
ВТ23 | 200х400х600 | ||||
ВТ1-0 | #3.0,4.0,6.0,8.0,10,12,16,20,25,30 | 30 дней | |||
ВТ1-0* | трубы | ||||
Ti-13Nb-13Zr ASTM F1713* | |||||
Ti-12Mo-6Zr-2Fe ASTM F1813 | |||||
Ti-Nb (15–40Nb) | |||||
Ti-35Nb-7Zr-5Ta | |||||
Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr | |||||
Ti-Mo ASTM F2066 | |||||
Ti-15Mo-5Zr-3Al | |||||
Ti-35Nb-7Zr-5Ta-0.4 | |||||
Ti-6Al-7Nb ASTM F1295-11* | |||||
СТАЛИ И СПЛАВЫ (цены с НДС) ( где * - под заказ) | |||||
ЭИ435* | листы,плиты,ленты |
плитыШириной до2400 |
|||
ЭИ437Б-ВД* | круги до ф380 | 3790 руб | |||
ЭИ437Б* | 6-гр, листы | 4440 руб | |||
ЭИ437Б-ВД* | 6-гр кл.8,10,12,14,17,22... | ||||
ЭИ448* | отводы, трубы | Дог | |||
ЭИ435* | 6-гр. | ||||
ЭИ703* | листы | ||||
ЭИ868* | листы,плиты,ленты,проволока | ||||
ЭП99ИД* | листы,ленты,круги,сутунка | ||||
ЭП648ВИ* | листы,ленты,круги | ||||
ЭП708ВД* | листы, круги | ||||
ЭИ943* | отводы, трубы, 6-гр | ||||
ЭП853* | листы х/к -х700х1400 | от 400 КГ | Дог | на заказ 90 дней | |
ЭП853 | круги >ф5.0 | ||||
14Х17Н2(ЭИ268) | 6-гр 22 | 119 КГ | 300р | ||
12Х18Н10Т | отводы (см. в "Фитинги") | Дог | |||
Х20Н80* | ф0.035-ф9.5 | ||||
Х20Н80* труба | ф152х6 | ||||
Х20Н80 | ф2.0 | 13КГ | |||
ХН32Т* | листы | 70 дней | |||
ЭИ435 | 1.5х530,605х1130,1700(3) | 91 КГ | 2500руб | серт СиМ | |
ЭИ435* | 3.0х1000х2000 | от 3900руб | Поставка 60-70дн | ||
ЭИ435* | 4.0х1000х2000 | ---"--- | серт-ты с АТП | ||
ЭИ435* | 5.0х1000х2000 | все листы | |||
ЭИ435* | 6.0х1000х2000 | с | |||
ЭИ435* | 7.0х1000х2000 | мар- | |||
ЭИ435* | 8.0х1000х2000 | ки- | |||
ЭИ435 | 9.0х1000х2000 | 1 ШТ | Дог | ||
ЭИ435* | 10.х1000х2000 | ров- | |||
ЭИ435** | 20-50х2400х5100 | кой | |||
ЭИ435* | трубы | (Fe <1.0%) | |||
ЭИ437Б | 6-гр 17х2280 | 31 КГ | |||
ЭИ437Б* | 0.8, 1.0, 1.2х800-1000х2000 | дог | |||
ЭИ437Б* | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0х1000х2000 | ||||
ЭИ602* | 1.2,1.5,2.0х1000х2000 | 90дней с АТП | |||
ЭИ607(ХН80ТБЮ) | 10х1005х1550 | 130 КГ | Дог | ||
ЭИ652* | поковки, листы, ленты | ||||
ЭИ698-ВД | ф125 | предл | |||
ЭИ765 | 4.0х1000х2000 | 64 КГ | вырез 200х200 | ||
ЭИ835-Ш | 11х1010х1330 | 118 КГ | |||
ЭИ868* | круги | 60 дней | |||
ЭИ868* | 0.5х200, 0.55х200, 0.6х200 | 200 КГ | 7990р | ||
ЭИ868 | 0.8 точн.раскрой листов см. в конце прайса "+" | 4 шт | 4950р | АША | |
ЭИ868* | 1.0х1000х1500 | от 300 КГ | Дог | 70-80дней | |
ЭИ868* | 1.2х1000х2000, 700х1500 | --"-- | |||
ЭИ868* | 2.0х750х1500 | Дог | --"-- | ||
ЭИ868* | 25х1000-2000х2000-4500 | ||||
ЭИ868* | 32х1000х2000 | 5000р | |||
ЭИ868* | 40х600-1500х1200-3000 | ||||
ЭИ868 | ф95 | 30 КГ | Дог | L 460 | |
ЭИ868* | плиты до -- х2000х4300 | ||||
ЭИ878(м) | 0.6х400 | 228 КГ | 1800руб | 1б | |
ЭП33ВД | 6-гр 10х1900 | 1 ШТ | Дог | ||
ЭП99ИД,ВИ* | сутунка | от 500 КГ | |||
ЭП99ИД* | круги | ||||
ЭП99ИД* | 0.8х1000х1400 | с АТП, РТ-ТП | |||
ЭП99ИД* | 1.0х1000х1500 | ||||
ЭП99ИД* | 1.5х1000х1500 | ||||
ЭП99ИД* | 2.5х1000х1500-2000 | ||||
ЭП199ВД | 1.8х630-710х1270-1440 | 42 КГ | 4800руб | АТП,Аша,2010,1пл. | |
ЭП202ВД | 2.5х700-1000х1400, 2000 | 17 ШТ | |||
ЭП410Ш (н) | 0.5х400 | 40 КГ | Дог | ||
ЭП578ВИ* | |||||
ЭП578ВИ* | листы | ||||
ЭП578ВИ* | ф35-ф100х1500-1700 | 500 КГ | 7095р | ||
ЭП648ВИ | 35х110х450 | 32 КГ | Дог | ||
ЭП648ВИ | Ф12Х1413 | 1 ШТ | |||
ЭП648ВИ | Ф25Х1035 | 1 ШТ | |||
ЭП648ВИ | Ф26Х845 | 1 ШТ | |||
ЭП648ВИ | Ф26Х1029 | 1 ШТ | |||
ЭП648ВИ | Ф26Х1030 | 1 ШТ | |||
ЭП648ВИ | ф5.0х0.3х760 | 2 ШТ | |||
ЭП648ВИ | стружка | 130 КГ | 250руб | ||
ЭП678ВД | 8.0х1000х2000 | 625 КГ | 1150руб | ||
ЭП678ВД | 1.0х1000х2000 | 103 КГ | Дог | ||
ЭП708ВД* | 0.8х710х1420 | 7590р | 90 дней с АТП | ||
ЭП708ВД* | 1.5х710х1420 | ||||
ЭП718ИД | 1.5х710х1460-2;1.5х710х1610-1 | 42 КГ | 2350p | 1плав.,серт-копия | |
ЭП718ИД | 2.2х710х1420 | 381 КГ | Дог | 2плав, серт-копия | |
ЭП718ИД | 7.0х1000х1405 | 85 КГ | |||
ЭП747 | ф50 | 350 КГ | 4000р | предл | |
ЭП747* | листы | ||||
ЭП817Ш | ф60 | 272 КГ(4шт) | 550руб | 1пл., серт.-копия | |
ЭИ602 листы* | от 5980р | ||||
ЭП914ИД | лом кусковой | 65 КГ | Дог | ||
ЧС33ВД | ф250х2000 | 3 ШТ | |||
ЭК78-ВД | 4.0х1000х1940 | 67 КГ | |||
30ХМА(гр.2) | ф400(+-2)х5800 | 5480КГ | |||
30ХМА(гр.2) | ф660(+-2)х2900 | 7930КГ | |||
09Г2С (гр.4) | ф220(+-2)х3000 | 5000КГ | |||
09Г2С --"-- | ф350(+-2)х4100 | 5000КГ | |||
12Х1МФ (гр.2) | ф160,ф190,ф235,ф350,ф450(+-2) | 67000КГ | Дог | ||
09Г2С лист, уголок, пруток | список - по запросу | ||||
AISI904L трубы | 2200р | ||||
РАЗНОЕ (цены с НДС) | |||||
НИАТ-1(Ni 10%) электроды | Ф5 | ОКОЛО 80 КГ | 380руб | пачки по 5кг | |
НИАТ-5(э-11Х15Н25М6АГ2) электроды | Ф3, Ф5 | 130 КГ | 1080руб | ---"--- | |
НИАТ-3М электроды | Ф5 | 80 КГ | 180руб | ---"--- | |
ОЛОВО ПОС30 | Ф8 | 12.5 КГ | Дог. | ||
LaB6 | Порошок | 150 ГР | 2.4 у.е. | СССР | |
ГФН10 | 40 КГ | 500 | |||
W ВЛ | Ф8 | 3 КГ | Дог | ||
МЧ | ф30х1х500 | 10 ШТ | предл | ||
МЧВП | ф30х560 | 75 КГ | |||
МЧВП | ф40х380 | 30 КГ | |||
БРХЦТ лист | 13.5 | ||||
Цирконий | Порошок | 1 банка,3 КГ | 4800p | ||
Катализаторы (бмв) | 20 КГ | ||||
Эмальпровод | Ф0.7 | 36 КГ | |||
Хромитовый порошок (СrMg)* | Дог |
- ПОТРЕБНОСТЬ ^^:
- Губка титановая (от 1т);
- Ст.20, 40Х, 09Г2С, Ст.45, 40ХН поковки ф300-ф900мм, длина >1300;
- 30ХМА -----"---- ----"---- ;
- ЭП853 круги от ф5.0; ЭП853(эп679) листы, полосы #1.5, 2.0, 2.5, 3.0...--> до 15;
- ЗИ90;
- кольца из спецсталей (от 30 до 250кг/шт);
- прямоугольные поковки, квадраты, полосы из спецсталей ЭП, ЭИ;
- ЭП747 ф50-ф60;
- ЭП578ВИ ф20-ф100;
- ЭП578ВИ >_0.55х200;
- ЭИ868 листы, плиты;
- ЖС6У,К
- ЖС32;
- ВНС32;
- ЭИ961Ш 65х80;
- профильные трубы В95, В95Т1, Д16Т;
- швеллер Д16Т 50х25х25х3;
- трубы Д16Т, В95Т1 ф40х2, 30х2, 50х3, 50х1.5;
- трубы 30ХГСА ф30х1.5-2.0, ф32х2.0-3.0;
- трубы титановые ф30х1.5, ф34х1.5 (ф35х2.0) (в н.вр.не закупаются)***
- латунь: ф20, ф25, 10х25 (длины от 300мм)
- латунь: лист, полоса #2.5-3.2мм
- неодим
- галлий
- скандий
- * - под заказ
- ** - наличие отводов, тройников, переходов см. в "Фитинги"
- ^^ - предложения по ценам заводов-изготовителей не интересуют
- *** - поверхность должна быть без грубых царапин, загрязнений, цветов побежалости
ЭИ868+ лист 0.8х1005х1950, 1005х2010, 1005х1790, 985х1945, всего 4шт.